Tabele rozmiarów
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Obwód klatki piersiowej |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
Garniturki chłopięce - sylwetka normalna |
||||||
92 | 48-52 | 41 | 32 | - | 33 | 53 |
98 | 50-54 | 43 | 34 | - | 38 | 58 |
104 | 52-56 | 45 | 37 | - | 43 | 62 |
110 | 54-58 | 47 | 40 | - | 45 | 64 |
116 | 56-60 | 49 | 42 | - | 51 | 68 |
122 | 58-62 | 50 | 46 | - | 60 | 78 |
128 | 60-64 | 52 | 48 | - | 60 | 80 |
134 | 62-66 | 54 | 50 | - | 64 | 83 |
140 | 64-68 | 57 | 52 | - | 65 | 86 |
146 | 68-72 | 60 | 54 | - | 68 | 89 |
152 | 74-78 | 63 | 56 | - | 75 | 98 |
Garniturki chłopięce XS - sylwetka szczupła |
||||||
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Obwód klatki piersiowej |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
128 | 56-60 | 52 | 48 | - | 62 | 82 |
134 | 58-62 | 54 | 50 | - | 64 | 84 |
140 | 60-64 | 57 | 52 | - | 66 | 86 |
146 | 62-66 | 60 | 54 | - | 68 | 88 |
152 | 66-70 | 63 | 56 | - | 75 | 98 |
Garniturki chłopięce XL - sylwetka tęga- |
||||||
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Obwód klatki piersiowej |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
122XL | 66-70 | 50 | 46 | - | 60 | 78 |
128XL | 68-72 | 52 | 48 | - | 62 | 81 |
134XL | 70-74 | 54 | 50 | - | 64 | 84 |
140XL | 72-76 | 57 | 52 | - | 66 | 87 |
146XL | 78-82 | 60 | 54 | - | 68 | 90 |
152XL | 82-86 | 63 | 56 | - | 75 | 94 |
Garniturki chłopięce XXL - sylwetka bardzo tęga- | ||||||
Wzrost w cm |
Obwód
|
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Obwód klatki piersiowej |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
134XXL | 76-80 | 54 | 50 | - | 64 | 84 |
140XXL | 82-86 | 57 | 52 | - | 66 | 88 |
146XXL | 84-88 | 60 | 54 | - | 68 | 92 |
152XXL | 88-92 | 63 | 56 | - | 75 | 96 |
Garniturki chłopięce nadwymiary 2XL do 4XL |
||||||
Garniturki młodzieżowe I | ||||||
Wzrost w cm |
Obwód
|
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Obwód klatki piersiowej |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
158 | 72 | 66 | 59 | 80 | 69 | 92 |
158 | 76 | 66 | 59 | 84 | 69 | 92 |
158 | 80 | 66 | 59 | 88 | 69 | 92 |
164 | 72 | 68 | 62 | 80 | 72 | 96 |
164 | 76 | 68 | 62 | 84 | 72 | 96 |
164 | 80 | 68 | 62 | 88 | 72 | 96 |
164 | 84 | 68 | 62 | 92 | 72 | 96 |
Garniturki młodzieżowe II | ||||||
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Obwód klatki piersiowej |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
170 | 72 | 70 | 63 | 80 | 76 | 100 |
170 | 76 | 72 | 63 | 84 | 76 | 100 |
170 | 80 | 72 | 63 | 88 | 76 | 100 |
170 | 84 | 72 | 63 | 92 | 76 | 100 |
176 | 72 | 70 | 66 | 80 | 80 | 105 |
176 | 76 | 74 | 66 | 84 | 80 | 105 |
176 | 80 | 74 | 66 | 88 | 80 | 105 |
176 | 84 | 74 | 66 | 92 | 80 | 105 |
182 | 76 | 76 | 67 | 84 | 85 | 108 |
182 | 80 | 76 | 67 | 88 | 85 | 108 |
182 | 84 | 76 | 67 | 92 | 85 | 108 |
Tabela rozmiarów koszul
Wzrost | Rozmiar kołnierzyka |
Obwód klatki piersiowej |
Długość rękawa z mankietem |
Długość całkowita koszuli |
92 |
28 | 56 | 32 | 41 |
98 | 29 | 58 | 34 | 42 |
104 |
29 | 60 | 37 | 44 |
110 | 29 | 64 | 40 | 46 |
116 |
29 | 68 | 42 | 48 |
122 | 29 | 70 | 43 | 50 |
128 |
29 | 72 | 47 | 51 |
128 | 29 | 72 | 47 | 51 |
134 |
30 | 76 | 49 | 55 |
134 | 31 | 76 | 49 | 55 |
140 |
31 | 80 | 51 | 57 |
140 | 32 | 80 | 51 | 57 |
146 |
32 | 82 | 54 | 59 |
146 | 33 | 82 | 54 | 59 |
152 |
33 | 86 | 57 | 61 |
152 | 34 | 86 | 57 | 61 |
158 |
35 | 92 | 60 | 66 |
164 | 36 | 94 | 60 | 68 |