Tabele rozmiarów
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
Garnitury chłopięce - sylwetka normalna |
|||||
92 | 48-52 | 41 | 32 | 33 | 53 |
98 | 50-54 | 43 | 34 | 38 | 58 |
104 | 52-56 | 45 | 37 | 43 | 62 |
110 | 54-58 | 47 | 40 | 45 | 64 |
116 | 56-60 | 49 | 42 | 51 | 68 |
122 | 58-62 | 50 | 46 | 60 | 77 |
128 | 60-64 | 52 | 48 | 63 | 82 |
134 | 62-66 | 54 | 50 | 65 | 84 |
140 | 66-70 | 57 | 52 | 67 | 89 |
146 | 70-74 | 60 | 54 | 70 | 91 |
152 | 74-78 | 63 | 56 | 72 | 95 |
Garnitury chłopięce XS - sylwetka szczupła |
|||||
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
128 | 58-62 | 52 | 48 | 63 | 82 |
134 | 62-64 | 54 | 50 | 65 | 84 |
140 | 64-66 | 57 | 52 | 67 | 89 |
146 | 68-70 | 60 | 54 | 70 | 91 |
152 | 70-74 | 63 | 56 | 72 | 95 |
Garnitury chłopięce XL - sylwetka tęga- |
|||||
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
122XL | 66-70 | 50 | 46 | 60 | 79 |
128XL | 68-72 | 52 | 48 | 62 | 82 |
134XL | 70-74 | 54 | 50 | 64 | 84 |
140XL | 74-78 | 57 | 52 | 66 | 89 |
146XL | 78-82 | 60 | 54 | 68 | 91 |
152XL | 82-86 | 63 | 56 | 75 | 95 |
Garnitury chłopięce XXL - sylwetka bardzo tęga- | |||||
Wzrost w cm |
Obwód
|
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
134XXL | 76-80 | 54 | 50 | 64 | 84 |
140XXL | 82-86 | 57 | 52 | 66 | 89 |
146XXL | 84-88 | 60 | 54 | 68 | 91 |
152XXL | 88-92 | 63 | 56 | 75 | 95 |
Garnitury chłopięce sylwetka od 2XL do 4XL |
|||||
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
140 3XL | 102 | 58 | 52 | 67 | 89 |
146 3XL | 102 | 60 | 54 | 70 | 91 |
152 3XL | 102 | 62 | 57 | 72 | 95 |
152 4XL | 110 | 62 | 57 | 72 | 95 |
158 XL | 88 | 65 | 59 | 70 | 93 |
158 2XL | 94 | 65 | 59 | 70 | 93 |
158 3XL | 102 | 65 | 59 | 70 | 93 |
158 4XL | 110 | 65 | 59 | 70 | 93 |
164 XL | 88 | 67 | 62 | 73 | 97 |
164 2XL | 94 | 67 | 62 | 73 | 97 |
164 3XL | 102 | 67 | 62 | 73 | 97 |
164 4XL | 112 | 67 | 62 | 73 | 97 |
Garnitury młodzieżowe wzrost 158-164 | |||||
Wzrost w cm |
Obwód
|
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
158 | 72 | 65 | 59 | 70 | 93 |
158 | 76 | 65 | 59 | 70 | 93 |
158 | 80 | 65 | 59 | 70 | 93 |
164 | 72 | 67 | 62 | 73 | 97 |
164 | 76 | 67 | 62 | 73 | 97 |
164 | 80 | 67 | 62 | 73 | 97 |
164 | 84 | 67 | 62 | 73 | 97 |
Garnitury młodzieżowe wzrost 170-182 | |||||
Wzrost w cm |
Obwód |
Długość marynarki z tyłu |
Długość rękawa po boku |
Długość spodni od kroku |
Długość spodni po boku |
170 | 72 | 69 | 64 | 78 | 101 |
170 | 76 | 69 | 64 | 78 | 101 |
170 | 80 | 69 | 64 | 78 | 101 |
170 | 84 | 69 | 64 | 78 | 101 |
176 | 72 | 73 | 66 | 81 | 105 |
176 | 76 | 73 | 66 | 81 | 105 |
176 | 80 | 73 | 66 | 81 | 105 |
176 | 84 | 73 | 66 | 81 | 105 |
182 | 76 | 74 | 68 | 85 | 108 |
182 | 80 | 74 | 68 | 85 | 108 |
182 | 84 | 74 | 68 | 85 | 108 |
Tabela rozmiarów koszul
Wzrost | Rozmiar kołnierzyka |
Obwód klatki piersiowej |
Długość rękawa z mankietem |
Długość całkowita koszuli |
92 |
28 | 56 | 32 | 41 |
98 | 29 | 58 | 34 | 42 |
104 |
29 | 60 | 37 | 44 |
110 | 29 | 64 | 40 | 46 |
116 |
29 | 68 | 42 | 48 |
122 | 29 | 70 | 43 | 50 |
128 |
29 | 72 | 47 | 51 |
128 | 29 | 72 | 47 | 51 |
134 |
30 | 76 | 49 | 55 |
134 | 31 | 76 | 49 | 55 |
140 |
31 | 80 | 51 | 57 |
140 | 32 | 80 | 51 | 57 |
146 |
32 | 82 | 54 | 59 |
146 | 33 | 82 | 54 | 59 |
152 |
33 | 86 | 57 | 61 |
152 | 34 | 86 | 57 | 61 |
158 |
35 | 92 | 60 | 66 |
164 | 36 | 94 | 60 | 68 |
Tabela rozmiarów koszul XL i XXL
Wzrost | Rozmiar kołnierzyka |
Obwód klatki piersiowej |
Długość rękawa z mankietem |
Długość całkowita koszuli |
140 XL |
35 | 88 | 52 | 57 |
146 XL |
36 | 90 | 55 | 59 |
152 XL |
37 | 92 | 56 | 61 |
134 XXL |
34 | 88 | 52 | 57 |
146 XXL |
36 | 98 | 56 | 66 |
152 XXXL | 39 | 106 | 57 | 74 |
158 XXL |
38 | 100 | 61 | 71 |
164 XXL |
38 | 112 | 62 | 72 |
164 XXXL |
40 | 116 | 62 | 78 |